Moteur hydraulique BM3 d'orbite de rendement élevé de remplacement de BM3 Danfoss/Eaton avec Φ25/Φ30 droits 8 plats
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SJ HYD |
Certification: | ISO9000 |
Numéro de modèle: | AMP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte en bois ou carton |
Délai de livraison: | Dix jours après que vous confirmer l'ordonnance |
Conditions de paiement: | T / T ou L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
marque: | L'HYDRAULIQUE DE SJ | Matériau: | fonte |
---|---|---|---|
Pression: | 90-138 | Vitesse: | 120-500 |
Débit: | 50-60 | Condition: | Nouveau |
Axes de moteur: | directement, cannelé et conique | Point d'origine: | La Chine |
Certification: | ISO9001 | Puissance de moteur: | huile hydraulique |
Style structurel: | cycloïdal | Traitement: | pièce forgéee et coupe |
Application: | Machine de construction et machine agricole | Bride: | Bride de place et de losange |
Paquet: | paquet standard | couleur: | Comme vos demandes |
Surligner: | moteur de valve de bobine,moteur geroler,moteur à rendement élevé |
Description de produit
Moteur hydraulique BM3 d'orbite de rendement élevé avec Φ25/Φ30 droits 8 plats
Caractéristiques :
Déplacement (ml/r) |
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
Écoulement (LPM) |
Évalué | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximum | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Vitesse (T/MN) |
Évalué | 400 | 370 | 250 | 200 | 175 | 160 | 120 |
Maximum | 500 | 420 | 315 | 250 | 225 | 200 | 140 | |
Pression (MPA) |
Évalué | 124 | 124 | 115 | 110 | 110 | 90 | 90 |
Maximum | 138 | 130 | 124 | 124 | 120 | 120 | 110 | |
Couple (N*m) |
Évalué | 175 | 230 | 271 | 328 | 384 | 480 | 500 |
Maximum | 197 | 340 | 39 | 355 | 410 | 509 | 628 | |
Poids Kilogramme |
9,8 | 10,1 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,1 | 13,9 |
Direction de Standared de rotation : Onde-quand le port d'A a pressurisé (vu de l'extrémité d'axe) | ||||||||
Déplacement cc/r | 100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
H millimètre | 188 | 193 | 200 | 206 | 215 | 226 | 243 |
Bride et Pllot | Axe | Port | Déplacement cc/r | |||||||
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 306 | 395 | ||||
4 pilote Φ100 de trou de la bride 4-Φ13 de boulon | Φ25 droit 8 plats | 2-M22X1.5 AUCUN drain de cas | 171m1113 | 1112 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1119 | |
Φ30 droit 8 plats | 171m1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1129 | ||||
60-30X26X8 | 171m1133 | 1132 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1139 | |||
60-30X26X6 | 171m1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1149 | ||||
Φ25 droit 8 plats | 171m1153 | 1152 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1159 | |||
60-30X26X6 | 2-M22X1.5 AUCUN drain de cas | 171m1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1209 | |||
Φ30 droit 8 plats | Drain M14X1.5 du cas 2-M22X1.5 | 171m1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1169 | |||
60-30X26X8 | 171m1173 | 1172 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1179 | |||
60-30X26X6 | 171m1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1189 | ||||
long pilote Φ85 de la bride 4-Φ11 | 60-25X22X6 | 2-M22X1.5 AUCUN drain de cas | 171m1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1199 | ||
Φ25 droit 8 plats | 171m1213 | 1212 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1219 |
Description :
Contrat dans la conception avec le clapet et le Geroler de bobine
Joint à haute pression importé d'axe de capacité
Large variété de brides de support, axes, ports
et la vitesse fournit la flexibilité de conception
La direction de la rotation et de la vitesse d'axe peut être commandée facilement et sans à-coup
La meilleure combinaison de l'efficacité et de l'économie dans des applications à usage moyen
Applications : Circuit hydraulique, machinant la machine, machine d'industrie
Avantage compétitif : Bonne qualité, séries complètes, prix concurrentiel et meilleur service.